歡迎來到諸城市鑫沃爾機械制造有限公司網站!
洗袋機特點:
洗袋機參數:(該參數只為參考參數,詳細參數以實際設備為準)
名稱 | 型號 | 尺寸 | 電壓 | 功率 | 滾筒直徑 | 材質 | 是否有毛刷 | 是否可加熱 |
滾筒清洗機 | Wr--3000 | 3000*1300*2100mm | 380v | 4kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) |
Wr--3500 | 3500*1300*2100mm | 380v | 4kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) | |
Wr--4000 | 4000*1300*2100mm | 380v | 6kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) | |
Wr--5000 | 5000*1300*2100mm | 380v | 6kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) | |
Wr--6000 | 6000*1300*2100mm | 380v | 8kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) | |
Wr--8000 | 8000*1300*2100mm | 380v | 8kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) | |
Wr--10000 | 10000*1300*2100mm | 380v | 10kw | 800mm | 304不銹鋼 | 旋轉尼龍毛刷 | 電、蒸汽(可選) |
:
上一篇:wr--800豆角蒸煮機
下一篇:wr--800包裝袋清洗機